藥品化妝品檢驗(yàn)研究崗位 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào)或身份證 | 成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績(jī) | |||
342921****1140 | 免筆試 | 88.80 | 88.80 | 1 | 放棄錄用 |
331081****6011 | 免筆試 | 74.80 | 74.80 | 遞補(bǔ) | 放棄錄用 |
330106****2424 | 免筆試 | 72.80 | 72.80 | 遞補(bǔ) | 放棄錄用 |
330501****0224 | 免筆試 | 71.60 | 71.60 | 遞補(bǔ) | 未能按時(shí)取得學(xué)歷學(xué)位證書 |
000000101701 | 64.00 | 75.40 | 70.84 | 遞補(bǔ) | 遞補(bǔ) |
浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院
2024年4月3日