一、采購項目基本情況
首次公告日期:2025年02月11日
二、更正內(nèi)容:招標文件
原招標文件為:
價格部分(10分) | 中標總金額≤100萬元的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×2 注:參照附件廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值。 | 3分 |
100萬元<中標總金額≤1000萬元的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×2 注:參照附件《廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表》,以其計費標準為上限值 | 3分 | |
1000萬元<中標總金額≤5000萬元的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×2 注:參照廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值 | 2分 | |
5000萬元<中標總金額≤1億的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×2 注:參照附件廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值 | 1分 | |
1億<中標總金額的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×2 注:參照附件廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值 | 1分 |
現(xiàn)更正為:
價格部分(10分) | 中標總金額≤100萬元的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×3 注:參照附件廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值。 | 3分 |
100萬元<中標總金額≤1000萬元的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×3 注:參照附件《廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表》,以其計費標準為上限值 | 3分 | |
1000萬元<中標總金額≤5000萬元的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×2 注:參照廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值 | 2分 | |
5000萬元<中標總金額≤1億的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×1 注:參照附件廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值 | 1分 | |
1億<中標總金額的采購項目 | 以滿足招標文件要求且投標報價中最低的折扣率為評標基準價,其價格分為滿分;其他投標人的價格分統(tǒng)一按照以下公式計算: 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×1 注:參照附件廳機關(guān)政府采購項目代理服務費計費表,以其計費標準為上限值 | 1分 |
三、聯(lián)系方式
招標人:湖南省藥品監(jiān)督管理局
地? 址:湖南省岳麓區(qū)金星中路469號
聯(lián)系人:代楠
電? 話:0731-88633368